Köln/Rheinberg 2020/21
Kreisklasse 3 Männer
Spielplan (gesamt)
Schiedsrichterkosten
37,98 €
Spielplan (Gesamt)
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termin offen | 3176 | 1751 | spielfrei | HC Aussem | ||||||
Termin offen | 3132 | 1756 | spielfrei | DJK Leverkusen | ||||||
Termin offen | 3117 | 1758 | spielfrei | TuS 82 IV | ||||||
Sa. | 29.08.2020 | 17:00 | 3179 | 1755 | Brühler TV II | HSV Frechen III | 26:22 |
![]() |
||
So. | 30.08.2020 | 11:00 | 3105 | 1752 | Leichlinger TV III | TV Flittard | 13:22 |
![]() |
||
Termin offen | 3112 | 1759 | HSV Frechen III | spielfrei | ||||||
Termin offen | 3169 | 1760 | DJK Leverkusen | spielfrei | ||||||
Termin offen | 3137 | 1761 | TPSK 1925 | spielfrei | ||||||
Termin offen | 3182 | 1763 | spielfrei | RSV Rath-Heumar II | ||||||
Termin offen | 3158 | 1766 | TuS 82 IV | spielfrei | ||||||
Sa. | 05.09.2020 | 19:00 | 3149 | 1764 | TV Flittard | TuS Wesseling II | 24:20 |
![]() |
||
So. | 06.09.2020 | 18:00 | 3109 | 1765 | SSK Kerpen II | Leichlinger TV III | 30:22 |
![]() |
||
Termin offen | 3176 | 1767 | spielfrei | TPSK 1925 | ||||||
Termin offen | 3105 | 1768 | Leichlinger TV III | spielfrei | ||||||
Termin offen | 3117 | 1769 | spielfrei | HC Aussem | ||||||
Termin offen | 3150 | 1772 | spielfrei | HSV Frechen III | ||||||
Termin offen | 3132 | 1774 | spielfrei | TV Flittard | ||||||
So. | 13.09.2020 | 14:00 | 3123 | 1773 | TuS Wesseling II | SSK Kerpen II | 33:26 |
![]() |
||
Termin offen | 3182 | 1776 | spielfrei | TuS Wesseling II | ||||||
Termin offen | 3107 | 1779 | HC Aussem | spielfrei | ||||||
Termin offen | 3169 | 1780 | DJK Leverkusen | spielfrei | ||||||
Termin offen | 3109 | 1781 | SSK Kerpen II | spielfrei | ||||||
Termin offen | 3149 | 1782 | TV Flittard | spielfrei | ||||||
Sa. | 19.09.2020 | 13:00 | 3137 | 1775 | TPSK 1925 | Brühler TV II | 15:31 |
![]() |
||
16:00 | 3112 | 1778 | HSV Frechen III | RSV Rath-Heumar II | 32:22 |
![]() |
||||
So. | 20.09.2020 | 17:00 | 3158 | 1777 | TuS 82 IV | Leichlinger TV III | 21:26 |
![]() |
||
Termin offen | 3123 | 1784 | TuS Wesseling II | spielfrei | ||||||
Termin offen | 3117 | 1786 | spielfrei | Leichlinger TV III | ||||||
Termin offen | 3150 | 1787 | spielfrei | RSV Rath-Heumar II | ||||||
Termin offen | 3176 | 1788 | spielfrei | TuS 82 IV | ||||||
Termin offen | 3179 | 1789 | Brühler TV II | spielfrei | ||||||
So. | 27.09.2020 | 11:00 | 3107 | 1783 | HC Aussem | HSV Frechen III | 21:32 |
![]() |
||
14:00 | 3169 | 1790 | DJK Leverkusen | TPSK 1925 | 26:16 | |||||
Termin offen | 3176 | 1793 | spielfrei | SSK Kerpen II | ||||||
Termin offen | 3150 | 1796 | spielfrei | DJK Leverkusen | ||||||
Termin offen | 3117 | 1797 | spielfrei | TPSK 1925 | ||||||
Sa. | 03.10.2020 | 13:00 | 3179 | 1792 | Brühler TV II | TV Flittard | 37:22 |
![]() |
||
So. | 04.10.2020 | 16:00 | 3123 | 1798 | TuS Wesseling II | TuS 82 IV | 24:24 |
![]() |
||
Termin offen | 3158 | 1799 | TuS 82 IV | spielfrei | ||||||
Termin offen | 3149 | 1801 | TV Flittard | spielfrei | ||||||
Termin offen | 3137 | 1805 | TPSK 1925 | spielfrei | ||||||
So. | 11.10.2020 | 11:00 | 3107 | 1803 | HC Aussem | Leichlinger TV III | 27:26 |
![]() |
||
12:30 v | 3169 | 1804 | DJK Leverkusen | RSV Rath-Heumar II | 19:19 |
![]() |
||||
18:30 | 3109 | 1800 | SSK Kerpen II | Brühler TV II | 20:27 |
![]() |
||||
Termin offen | 3117 | 1807 | spielfrei | SSK Kerpen II | ||||||
Termin offen | 3150 | 1809 | spielfrei | TV Flittard | ||||||
Termin offen | 3179 | 1810 | Brühler TV II | spielfrei | ||||||
Termin offen | 3176 | 1811 | spielfrei | TuS 82 IV | ||||||
Termin offen | 3132 | 1812 | spielfrei | HSV Frechen III | ||||||
Termin offen | 3107 | 1816 | HC Aussem | spielfrei | ||||||
Termin offen | 3187 | 1817 | HSV Frechen III | spielfrei | ||||||
Termin offen | 3109 | 1820 | SSK Kerpen II | spielfrei | ||||||
Termin offen | 3176 | 1825 | spielfrei | RSV Rath-Heumar II | ||||||
Termin offen | 3169 | 1828 | DJK Leverkusen | spielfrei | ||||||
Termin offen | 3123 | 1830 | TuS Wesseling II | spielfrei | ||||||
Termin offen | 3117 | 1831 | spielfrei | Brühler TV II | ||||||
Termin offen | 3105 | 1833 | Leichlinger TV III | spielfrei | ||||||
Termin offen | 3150 | 1834 | RSV Rath-Heumar II | spielfrei | ||||||
Termin offen | 3182 | 1836 | spielfrei | TPSK 1925 | ||||||
Termin offen | 3150 | 1838 | spielfrei | TuS Wesseling II | ||||||
Termin offen | 3112 | 1839 | HSV Frechen III | spielfrei | ||||||
Termin offen | 3179 | 1845 | Brühler TV II | spielfrei | ||||||
Termin offen | 3132 | 1846 | spielfrei | Leichlinger TV III | ||||||
Termin offen | 3182 | 1852 | spielfrei | HC Aussem | ||||||
Termin offen | 3179 | 1857 | Brühler TV II | spielfrei | ||||||
Termin offen | 3128 | 1858 | spielfrei | TuS Wesseling II | ||||||
Termin offen | 3182 | 1862 | spielfrei | TV Flittard | ||||||
Termin offen | 3124 | 1757 | TuS Wesseling II | TPSK 1925 | 0:0 | |||||
Termin offen | 3107 | 1762 | HC Aussem | Brühler TV II | 0:0 | |||||
Termin offen | 3149 | 1785 | TV Flittard | SSK Kerpen II | 0:0 | |||||
Termin offen | 3105 | 1795 | Leichlinger TV III | HSV Frechen III | 0:0 | |||||
Termin offen | 3112 | 1806 | HSV Frechen III | TuS Wesseling II | 0:0 | |||||
Termin offen | 3150 | 1808 | RSV Rath-Heumar II | TPSK 1925 | 0:0 | |||||
Termin offen | 3124 | 1813 | TuS Wesseling II | HC Aussem | 0:0 | |||||
Termin offen | 3202 | 1814 | Leichlinger TV III | DJK Leverkusen | 0:0 | |||||
Termin offen | 3169 | 1815 | DJK Leverkusen | TuS Wesseling II | 0:0 | |||||
Termin offen | 3158 | 1818 | TuS 82 IV | Brühler TV II | 0:0 | |||||
Termin offen | 3149 | 1821 | TV Flittard | RSV Rath-Heumar II | 0:0 | |||||
Termin offen | 3137 | 1822 | TPSK 1925 | Leichlinger TV III | 0:0 | |||||
Termin offen | 3112 | 1824 | HSV Frechen III | TV Flittard | 0:0 | |||||
Termin offen | 3107 | 1826 | HC Aussem | SSK Kerpen II | 0:0 | |||||
Termin offen | 3158 | 1827 | TuS 82 IV | TPSK 1925 | 0:0 | |||||
Termin offen | 3179 | 1829 | Brühler TV II | Leichlinger TV III | 0:0 | |||||
Termin offen | 3149 | 1832 | TV Flittard | HC Aussem | 0:0 | |||||
Termin offen | 3158 | 1835 | TuS 82 IV | HSV Frechen III | 0:0 | |||||
Termin offen | 3109 | 1837 | SSK Kerpen II | DJK Leverkusen | 0:0 | |||||
Termin offen | 3169 | 1840 | DJK Leverkusen | TV Flittard | 0:0 | |||||
Termin offen | 3137 | 1842 | TPSK 1925 | SSK Kerpen II | 0:0 | |||||
Termin offen | 3123 | 1843 | TuS Wesseling II | RSV Rath-Heumar II | 0:0 | |||||
Termin offen | 3107 | 1844 | HC Aussem | TuS 82 IV | 0:0 | |||||
Termin offen | 3158 | 1848 | TuS 82 IV | DJK Leverkusen | 0:0 | |||||
Termin offen | 3150 | 1849 | RSV Rath-Heumar II | Brühler TV II | 0:0 | |||||
Termin offen | 3149 | 1850 | TV Flittard | TPSK 1925 | 0:0 | |||||
Termin offen | 3105 | 1851 | Leichlinger TV III | TuS Wesseling II | 0:0 | |||||
Termin offen | 3109 | 1853 | SSK Kerpen II | HSV Frechen III | 0:0 | |||||
Termin offen | 3150 | 1856 | RSV Rath-Heumar II | Leichlinger TV III | 0:0 | |||||
Termin offen | 3169 | 1859 | DJK Leverkusen | HSV Frechen III | 0:0 | |||||
Termin offen | 3137 | 1860 | TPSK 1925 | HC Aussem | 0:0 | |||||
Termin offen | 3158 | 1861 | TuS 82 IV | SSK Kerpen II | 0:0 | |||||
Termin offen | 3150 | 1791 | RSV Rath-Heumar II | HC Aussem | 0:0 | |||||
Termin offen | 3150 | 1771 | RSV Rath-Heumar II | TuS 82 IV | 0:0 | |||||
Termin offen | 3150 | 1753 | RSV Rath-Heumar II | SSK Kerpen II | 0:0 | |||||
Termin offen | 3179 | 1770 | Brühler TV II | DJK Leverkusen | 0:0 | |||||
Termin offen | 3109 | 1864 | SSK Kerpen II | spielfrei | ||||||
Termin offen | 3105 | 1869 | Leichlinger TV III | spielfrei | ||||||
Termin offen | 3117 | 1870 | spielfrei | RSV Rath-Heumar II | ||||||
Termin offen | 3149 | 1863 | TV Flittard | TuS 82 IV | 0:0 | |||||
Termin offen | 3107 | 1866 | HC Aussem | DJK Leverkusen | 0:0 | |||||
Termin offen | 3124 | 1868 | TuS Wesseling II | Brühler TV II | 0:0 | |||||
Termin offen | 3112 | 1865 | HSV Frechen III | TPSK 1925 | 0:0 | |||||
Termin offen | 3107 | 1871 | HC Aussem | spielfrei | ||||||
Termin offen | 3169 | 1876 | DJK Leverkusen | spielfrei | ||||||
Termin offen | 3158 | 1878 | TuS 82 IV | spielfrei | ||||||
Termin offen | 3137 | 1877 | TPSK 1925 | TuS Wesseling II | 0:0 | |||||
Termin offen | 3112 | 1875 | HSV Frechen III | Brühler TV II | 0:0 | |||||
Termin offen | 3149 | 1872 | TV Flittard | Leichlinger TV III | 0:0 | |||||
Termin offen | 3109 | 1873 | SSK Kerpen II | RSV Rath-Heumar II | 0:0 | |||||
Termin offen | 3117 | 1879 | spielfrei | HSV Frechen III | ||||||
Termin offen | 3128 | 1880 | spielfrei | DJK Leverkusen | ||||||
Termin offen | 3132 | 1881 | spielfrei | TPSK 1925 | ||||||
Termin offen | 3150 | 1883 | RSV Rath-Heumar II | spielfrei | ||||||
Termin offen | 3150 | 1886 | spielfrei | TuS 82 IV | ||||||
Termin offen | 3179 | 1882 | Brühler TV II | HC Aussem | 0:0 | |||||
Termin offen | 3105 | 1885 | Leichlinger TV III | SSK Kerpen II | 0:0 | |||||
Termin offen | 3124 | 1884 | TuS Wesseling II | TV Flittard | 0:0 | |||||
Termin offen | 3137 | 1887 | TPSK 1925 | spielfrei | ||||||
Termin offen | 3182 | 1888 | spielfrei | Leichlinger TV III | ||||||
Termin offen | 3107 | 1889 | HC Aussem | spielfrei | ||||||
Termin offen | 3112 | 1892 | HSV Frechen III | spielfrei | ||||||
Termin offen | 3149 | 1894 | TV Flittard | spielfrei | ||||||
Termin offen | 3169 | 1890 | DJK Leverkusen | Brühler TV II | 0:0 | |||||
Termin offen | 3158 | 1891 | TuS 82 IV | RSV Rath-Heumar II | 0:0 | |||||
Termin offen | 3109 | 1893 | SSK Kerpen II | TuS Wesseling II | 0:0 | |||||
Termin offen | 3123 | 1896 | TuS Wesseling II | spielfrei | ||||||
Termin offen | 3150 | 1899 | spielfrei | HC Aussem | ||||||
Termin offen | 3117 | 1900 | spielfrei | DJK Leverkusen | ||||||
Termin offen | 3132 | 1901 | spielfrei | SSK Kerpen II | ||||||
Termin offen | 3176 | 1902 | spielfrei | TV Flittard | ||||||
Termin offen | 3150 | 1898 | RSV Rath-Heumar II | HSV Frechen III | 0:0 | |||||
Termin offen | 3179 | 1895 | Brühler TV II | TPSK 1925 | 0:0 | |||||
Termin offen | 3105 | 1897 | Leichlinger TV III | TuS 82 IV | 0:0 | |||||
Termin offen | 3132 | 1904 | spielfrei | TuS Wesseling II | ||||||
Termin offen | 3105 | 1906 | Leichlinger TV III | spielfrei | ||||||
Termin offen | 3150 | 1907 | RSV Rath-Heumar II | spielfrei | ||||||
Termin offen | 3158 | 1908 | TuS 82 IV | spielfrei | ||||||
Termin offen | 3128 | 1909 | spielfrei | Brühler TV II | ||||||
Termin offen | 3137 | 1910 | TPSK 1925 | DJK Leverkusen | 0:0 | |||||
Termin offen | 3112 | 1903 | HSV Frechen III | HC Aussem | 0:0 | |||||
Termin offen | 3109 | 1905 | SSK Kerpen II | TV Flittard | 0:0 | |||||
Termin offen | 3109 | 1913 | SSK Kerpen II | spielfrei | ||||||
Termin offen | 3169 | 1916 | DJK Leverkusen | spielfrei | ||||||
Termin offen | 3137 | 1917 | TPSK 1925 | spielfrei | ||||||
Termin offen | 3149 | 1912 | TV Flittard | Brühler TV II | 0:0 | |||||
Termin offen | 3107 | 1911 | HC Aussem | RSV Rath-Heumar II | 0:0 | |||||
Termin offen | 3112 | 1915 | HSV Frechen III | Leichlinger TV III | 0:0 | |||||
Termin offen | 3158 | 1918 | TuS 82 IV | TuS Wesseling II | 0:0 | |||||
Termin offen | 3132 | 1919 | spielfrei | TuS 82 IV | ||||||
Termin offen | 3117 | 1921 | spielfrei | TV Flittard | ||||||
Termin offen | 3150 | 1925 | spielfrei | TPSK 1925 | ||||||
Termin offen | 3179 | 1920 | Brühler TV II | SSK Kerpen II | 0:0 | |||||
Termin offen | 3150 | 1924 | RSV Rath-Heumar II | DJK Leverkusen | 0:0 | |||||
Termin offen | 3105 | 1923 | Leichlinger TV III | HC Aussem | 0:0 | |||||
Termin offen | 3123 | 1926 | TuS Wesseling II | HSV Frechen III | 0:0 | |||||
Termin offen | 3109 | 1927 | SSK Kerpen II | spielfrei | ||||||
Termin offen | 3149 | 1929 | TV Flittard | spielfrei | ||||||
Termin offen | 3182 | 1930 | spielfrei | Brühler TV II | ||||||
Termin offen | 3158 | 1931 | TuS 82 IV | spielfrei | ||||||
Termin offen | 3112 | 1932 | HSV Frechen III | spielfrei | ||||||
Termin offen | 3137 | 1928 | TPSK 1925 | RSV Rath-Heumar II | 0:0 | |||||
Termin offen | 3107 | 1933 | HC Aussem | TuS Wesseling II | 0:0 | |||||
Termin offen | 3169 | 1934 | DJK Leverkusen | Leichlinger TV III | 0:0 | |||||
Termin offen | 3132 | 1936 | spielfrei | HC Aussem | ||||||
Termin offen | 3128 | 1937 | spielfrei | HSV Frechen III | ||||||
Termin offen | 3150 | 1940 | spielfrei | SSK Kerpen II | ||||||
Termin offen | 3150 | 1941 | RSV Rath-Heumar II | TV Flittard | 0:0 | |||||
Termin offen | 3179 | 1938 | Brühler TV II | TuS 82 IV | 0:0 | |||||
Termin offen | 3105 | 1942 | Leichlinger TV III | TPSK 1925 | 0:0 | |||||
Termin offen | 3123 | 1935 | TuS Wesseling II | DJK Leverkusen | 0:0 | |||||
Termin offen | 3150 | 1945 | RSV Rath-Heumar II | spielfrei | ||||||
Termin offen | 3182 | 1948 | spielfrei | DJK Leverkusen | ||||||
Termin offen | 3117 | 1950 | spielfrei | TuS Wesseling II | ||||||
Termin offen | 3137 | 1947 | TPSK 1925 | TuS 82 IV | 0:0 | |||||
Termin offen | 3149 | 1944 | TV Flittard | HSV Frechen III | 0:0 | |||||
Termin offen | 3109 | 1946 | SSK Kerpen II | HC Aussem | 0:0 | |||||
Termin offen | 3177 | 1949 | Leichlinger TV III | Brühler TV II | 0:0 | |||||
Termin offen | 3179 | 1951 | Brühler TV II | spielfrei | ||||||
Termin offen | 3176 | 1953 | spielfrei | Leichlinger TV III | ||||||
Termin offen | 3132 | 1954 | spielfrei | RSV Rath-Heumar II | ||||||
Termin offen | 3137 | 1956 | TPSK 1925 | spielfrei | ||||||
Termin offen | 3123 | 1958 | TuS Wesseling II | spielfrei | ||||||
Termin offen | 3112 | 1955 | HSV Frechen III | TuS 82 IV | 0:0 | |||||
Termin offen | 3107 | 1952 | HC Aussem | TV Flittard | 0:0 | |||||
Termin offen | 3169 | 1957 | DJK Leverkusen | SSK Kerpen II | 0:0 | |||||
Termin offen | 3182 | 1959 | spielfrei | HSV Frechen III | ||||||
Termin offen | 3150 | 1965 | spielfrei | Brühler TV II | ||||||
Termin offen | 3105 | 1966 | Leichlinger TV III | spielfrei | ||||||
Termin offen | 3150 | 1963 | RSV Rath-Heumar II | TuS Wesseling II | ||||||
Termin offen | 3149 | 1960 | TV Flittard | DJK Leverkusen | ||||||
Termin offen | 3109 | 1962 | SSK Kerpen II | TPSK 1925 | ||||||
Termin offen | 3158 | 1964 | TuS 82 IV | HC Aussem | ||||||
Termin offen | 3107 | 1972 | HC Aussem | spielfrei | ||||||
Termin offen | 3112 | 1973 | HSV Frechen III | SSK Kerpen II | ||||||
Termin offen | 3137 | 1970 | TPSK 1925 | TV Flittard | ||||||
Termin offen | 3179 | 1969 | Brühler TV II | RSV Rath-Heumar II | ||||||
Termin offen | 3169 | 1968 | DJK Leverkusen | TuS 82 IV | ||||||
Termin offen | 3123 | 1971 | TuS Wesseling II | Leichlinger TV III | ||||||
Termin offen | 3132 | 1977 | spielfrei | Brühler TV II | ||||||
Termin offen | 3123 | 1978 | TuS Wesseling II | spielfrei | ||||||
Termin offen | 3149 | 1982 | TV Flittard | spielfrei | ||||||
Termin offen | 3112 | 1979 | HSV Frechen III | DJK Leverkusen | ||||||
Termin offen | 3105 | 1976 | Leichlinger TV III | RSV Rath-Heumar II | ||||||
Termin offen | 3107 | 1980 | HC Aussem | TPSK 1925 | ||||||
Termin offen | 3109 | 1981 | SSK Kerpen II | TuS 82 IV | ||||||
Termin offen | 3182 | 1984 | spielfrei | SSK Kerpen II | ||||||
Termin offen | 3150 | 1989 | spielfrei | Leichlinger TV III | ||||||
Termin offen | 3150 | 1990 | RSV Rath-Heumar II | spielfrei | ||||||
Termin offen | 3137 | 1985 | TPSK 1925 | HSV Frechen III | ||||||
Termin offen | 3179 | 1988 | Brühler TV II | TuS Wesseling II | ||||||
Termin offen | 3169 | 1986 | DJK Leverkusen | HC Aussem | ||||||
Termin offen | 3158 | 1983 | TuS 82 IV | TV Flittard |
Staffel-Spielplan (pdf)